|
Code Isin
|
Libellé
|
Date de valorisation
|
Cours
|
Cours précédent
|
Variations
|
Perf. depuis le 01/01
|
Perf. sur 12 mois
|
Perf. depuis création **
|
| FR0010565341 | Biosphère Europe A | Mar 8 2010 12 | 78.48 | 78.47 | 0.01 % | -1.63 % | 30.30 % |
|
| FR0010583328 | Biosphère Europe B | Mar 8 2010 12 | 62.67 | 62.66 | 0.02 % | -1.48 % | 31.36 % |
|
| FR0107188056 | BMTN EAR A LEVIER | Mar 5 2010 12 | 76.10 | 73.90 | 2.98 % | -4.74 % | 13.08 % | -23.90 % |
| FR0108374523 | BMTN EAR TONIC | Mar 5 2010 12 | 29.72 | 29.74 | -0.07 % | -2.46 % | 11.77 % | -70.28 % |
| FR0106435912 | BMTN EAR1 | Mar 5 2010 12 | 133.63 | 132.60 | 0.78 % | 0.93 % | 14.41 % | 33.63 % |
| FR0106722525 | BMTN EAR2 | Mar 5 2010 12 | 126.89 | 125.39 | 1.20 % | 0.19 % | 14.25 % | 26.89 % |
| FR0107187249 | BMTN EAR4 | Mar 5 2010 12 | 109.63 | 108.76 | 0.80 % | -0.10 % | 9.06 % | 9.63 % |
| FR0010075002 | FCPI BOURSINNOVATION | Jan 29 2010 12 | 716.96 | 718.71 | -0.24 % | 52.96 % | 42.80 % |
|
| FR0007062740 | FCPI Croissance Innovation | Jan 29 2010 12 | 160.66 | 161.84 | -0.73 % | 11.63 % | 8.34 % |
|
| FR0000988123 | FCPI Equilibre Innovation | Jan 29 2010 12 | 995.35 | 1008.01 | -1.26 % | 253.53 % | 233.24 % |
|
| FR0010487322 | FCPI Générations Futures 2 | Sep 30 2009 12 | 996.41 | 979.88 | 1.69 % | -1.28 % | -1.38 % |
|
| FR0010366575 | FCPI Générations Futures A | Mar 31 2009 12 | 871.99 | 899.23 | -3.03 % | -3.03 % | -7.35 % |
|
| FR0007047477 | FCPI Jet Innovation 2 | Sep 28 2009 12 | 1217.00 | 1154.55 | 5.41 % | -70.95 % | -70.95 % |
|
| FR0007062534 | FCPI Jet Innovation 3 | Dec 31 2009 12 | 1318.59 | 2913.00 | -54.73 % | -54.73 % | -54.73 % |
|
| FR0000989485 | FCPI Nouveaux Marchés | Jan 29 2010 12 | 1022.79 | 1022.59 | 0.02 % | 11.39 % | 5.44 % |
|
| FR0010502294 | FIP Générations Entrepreneurs | Sep 30 2009 12 | 966.68 | 985.33 | -1.89 % | -0.67 % | -0.88 % |
|
| FR0010219782 | FIP Hexagone Croissance | Sep 30 2009 12 | 386.50 | 393.16 | -1.69 % | -9.21 % | -9.21 % |
|
| FR0010707471 | GAP 1 an CANTON | Mar 5 2010 12 | 58.51 | 58.50 | 0.02 % | 0.00 % | 0.27 % |
|
| FR0000992091 | GAP 2 ans | Mar 8 2010 12 | 23.84 | 23.82 | 0.08 % | 0.97 % | 12.93 % |
|
| FR0010707489 | GAP 2 ans CANTON | Mar 5 2010 12 | 1.08 | NaN | NaN % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| FR0000446700 | GAP Euro | Mar 8 2010 12 | 16.76 | 16.74 | 0.12 % | 1.39 % | 18.78 % |
|
| FR0010707505 | GAP Euros CANTON | Mar 5 2010 12 | 0.36 | 0.35 | 2.86 % | 0.00 % | 0.00 % |
|
| FR0007038328 | Jet Innovation 1 | Dec 31 2009 12 | 397.88 | 594.65 | -33.09 % | -33.09 % | -33.09 % |
|
| XS0253637952 | Max UP | Mar 5 2010 12 | 46.74 | 42.49 | 10.00 % | -10.36 % | 104.64 % | -53.26 % |
| FR0010149518 | Maxillia | Mar 5 2010 12 | 94.77 | 94.41 | 0.38 % | -0.71 % | 4.58 % | -5.23 % |
| FR0010176008 | Maxillia 2 | Mar 5 2010 12 | 91.44 | 91.29 | 0.16 % | -8.56 % | 4.99 % | -3.02 % |
| FR0010149500 | Maxillia Tonic | Mar 5 2010 12 | 51.19 | 49.78 | 2.83 % | -14.14 % | -1.04 % | -48.81 % |
| FR0010175992 | Maxillia Tonic 2 | Mar 5 2010 12 | 41.00 | 40.06 | 2.35 % | -59.00 % | -2.36 % | -18.93 % |
| FR0010212944 | Maxillia Tonic 3 | Mar 5 2010 12 | 43.13 | 42.25 | 2.08 % | -56.87 % | 8.61 % | -19.69 % |
| FR0000989899 | Oddo Avenir C | Mar 8 2010 12 | 1488.43 | 1490.04 | -0.11 % | 5.53 % | 65.91 % |
|
| FR0000989907 | Oddo Avenir D | Mar 8 2010 12 | 1418.12 | 1419.65 | -0.11 % | 5.53 % | 65.97 % |
|
| FR0000990095 | Oddo Avenir Euro A | Mar 8 2010 12 | 128.78 | 129.08 | -0.23 % | 6.95 % | 72.37 % |
|
| FR0000974149 | Oddo Avenir Europe A | Mar 8 2010 12 | 234.88 | 235.16 | -0.12 % | 6.27 % | 74.04 % |
|
| FR0010574400 | Oddo Capital Dynamique | Mar 8 2010 12 | 2058.90 | 2058.57 | 0.02 % | 1.30 % | 5.35 % |
|
| FR0000992026 | Oddo Capital Europe | Mar 8 2010 12 | 275.37 | 275.33 | 0.01 % | 1.19 % | 4.44 % |
|
| FR0000992075 | Oddo Capital Monde | Mar 8 2010 12 | 243.29 | 243.27 | 0.01 % | 0.34 % | -0.09 % |
|
| FR0010639740 | ODDO CASH ARBITRAGES "LIQ. LONGUE" | Mar 5 2010 12 | 10398.44 | 10393.74 | 0.05 % | 15.08 % | 164.53 % |
|
| FR0010640318 | ODDO CASH TITRISATION "LIQ. LONGUE" | Mar 5 2010 12 | 573.31 | 573.29 | 0.00 % | 9.50 % | 3.90 % |
|
| FR0000980922 | Oddo Cibles & Leaders A | Mar 8 2010 12 | 51.13 | 51.31 | -0.35 % | -0.31 % | 91.00 % |
|
| FR0010297564 | Oddo Convertibles A | Mar 8 2010 12 | 115.92 | 115.86 | 0.05 % | -0.50 % | 24.67 % |
|
| FR0000980989 | Oddo Convertibles Taux | Mar 8 2010 12 | 130.87 | 130.74 | 0.10 % | 1.27 % | 25.51 % |
|
| FR0000989949 | Oddo Court Terme C | Mar 9 2010 12 | 45.97 | 45.96 | 0.02 % | 0.00 % | 0.13 % |
|
| FR0000989956 | Oddo Court Terme D | Mar 9 2010 12 | 38.61 | 38.60 | 0.03 % | 0.00 % | 0.15 % |
|
| FR0007020946 | Oddo Croissance | Mar 5 2010 12 | 16.09 | 15.75 | 2.16 % | 2.22 % | 23.96 % |
|
| FR0000974131 | Oddo Euro Crédit A | Mar 8 2010 12 | 14.88 | 14.86 | 0.13 % | 0.82 % | 14.60 % |
|
| FR0010680157 | Oddo Euro Liquidité B | Mar 9 2010 12 | 2358.89 | 2358.87 | 0.00 % | 0.05 % | 0.63 % |
|
| FR0007020912 | Oddo Evolutif 70 | Mar 5 2010 12 | 18.25 | 17.96 | 1.61 % | 1.84 % | 18.28 % |
|
| FR0010574434 | Oddo Generation A | Mar 8 2010 12 | 399.72 | 400.56 | -0.21 % | 3.04 % | 68.69 % |
|
| FR0010576736 | Oddo Generation D | Mar 8 2010 12 | 382.34 | 383.14 | -0.21 % | 3.04 % | 68.69 % |
|
| FR0000991960 | Oddo Generation Europe A | Mar 8 2010 12 | 265.10 | 265.81 | -0.27 % | -0.59 % | 74.58 % |
|
| FR0000989915 | Oddo Immobilier A | Mar 8 2010 12 | 895.59 | 897.74 | -0.24 % | 3.05 % | 73.91 % |
|
| FR0000989923 | Oddo Immobilier D | Mar 8 2010 12 | 692.03 | 693.69 | -0.24 % | 3.05 % | 73.87 % |
|
| FR0000444325 | Oddo Indice Japon | Mar 8 2010 12 | 67.15 | 65.96 | 1.80 % | 0.16 % | 40.92 % |
|
| FR0000446692 | Oddo Investissement | Mar 8 2010 12 | 11.09 | 11.04 | 0.45 % | 5.02 % | 47.87 % |
|
| FR0010259978 | Oddo Obligation 2011 B | Mar 8 2010 12 | 4189.00 | 4186.94 | 0.05 % | 0.75 % | 4.36 % |
|
| FR0000435505 | Oddo PEA Sécurité | Mar 8 2010 12 | 187.71 | 187.70 | 0.01 % | 0.00 % | 0.16 % |
|
| FR0000992109 | Oddo Quant Euro A | Mar 8 2010 12 | 2798.32 | 2796.80 | 0.05 % | -1.75 % | 56.38 % |
|
| FR0010297549 | Oddo Quant France A | Mar 9 2010 12 | 478.19 | 477.78 | 0.09 % | -0.15 % | 54.56 % |
|
| FR0010301481 | Oddo Quant France D | Mar 9 2010 12 | 414.41 | 414.05 | 0.09 % | -0.13 % | 55.06 % |
|
| FR0000975930 | Oddo Quant USA A | Mar 9 2010 12 | 82.73 | 82.57 | 0.19 % | 1.38 % | 53.94 % |
|
| FR0000975427 | Oddo Quattro | Mar 9 2010 12 | 10322.62 | 10321.51 | 0.01 % | -0.67 % | 0.99 % | 9.48 % |
| FR0000987265 | Oddo Quattro 2 | Mar 9 2010 12 | 10733.93 | 10735.28 | -0.01 % | 0.36 % | 4.59 % | 44.19 % |
| FR0010254557 | Oddo Trésorerie Régulière A | Mar 9 2010 12 | 20033.51 | 20033.50 | 0.00 % | 0.01 % | 0.39 % |
|
| FR0000988669 | Oddo US Mid Cap A | Mar 8 2010 12 | 145.23 | 145.79 | -0.38 % | 10.80 % | 52.36 % |
|
| FR0000989758 | Oddo Valeurs Rendement A | Mar 8 2010 12 | 136.59 | 136.64 | -0.04 % | 0.83 % | 46.15 % |
|
| FR0010191650 | Oddo Valeurs Rendement D | Mar 8 2010 12 | 112.07 | 112.12 | -0.04 % | 0.82 % | 46.24 % |
|
| FR0010157594 | Sél. Multi-Gérants Croissance | Mar 8 2010 12 | 117.67 | 117.28 | 0.33 % | 1.61 % | 51.42 % |
|
| FR0000992000 | Sél. Multi-Gérants Emergents | Mar 8 2010 12 | 280.79 | 278.38 | 0.87 % | 4.13 % | 88.37 % |
|
| FR0000988081 | Sél. Multi-Gérants Value | Mar 8 2010 12 | 164.96 | 164.70 | 0.16 % | -0.32 % | 51.51 % |
|
| FR0007475843 | Sél.Multi-Gérants Asie Emergente | Mar 5 2010 12 | 112.90 | 108.78 | 3.79 % | 2.66 % | 75.04 % |
|
| FR0007041439 | Zarifi Gestion Action | Mar 5 2010 12 | 61.56 | 58.60 | 5.05 % | -0.50 % | 46.92 % |
|
| FR0007393376 | Zarifi Gestion Diversifié | Mar 5 2010 12 | 46.64 | 45.69 | 2.08 % | 0.34 % | 19.34 % |
|
| ** uniquement pour les produits structurés |